DESA CANTIK (DESA CINTA STATISTIK)
Wilayah Administratif
Jumlah laki -laki | 1338 orang |
Jumlah perempuan | 1249 orang |
Jumlah total | 2587 orang |
Jumlah kepala keluarga | 788 KK |
Kepadatan penduduk | 0,20 per/km |
Kelompok Umur
No | Klp umur (Tahun) | Tahun 2023 | ||
Laki Laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | 0-5 | |||
2 | 6-15 | |||
3 | 15-18 | |||
4 | 18-60 | |||
5 | 60 Keatas | |||
Jumlah |
Pendidikan Dalam KK
No | Usia | Jumlah |
1. | 18- 56 tahun yang tamat SD | 876 Orang |
2. | 18- 56 tahun yang tamat SMP | 324 Orang |
3. | 18- 56 tahun yang tamat SMA | 151 Orang |
4. | 18- 56 tahun tang tamat Perguruan Tinggi | 121 Orang |
Agama
No | Agama | Jumlah JIWA | Jumlah KK |
1 | BUDHA | 135 | |
2 | ISLAM | 1239 | |
3 | KHATOLIK | 26 | |
4 | KRISTEN PROTESTAN | 302 |
Pekerjaan
No | Jenis Mata Pencaharian | Jumlah |
1 | Petani | 867 |
2 | Buruh | 100 |
3 | Pegawai Negeri Sipil | 17 |
4 | TNI | 4 |
Jenis Kelamin
Laki -laki | Perempuan | Total Jiwa |
856 | 914 | 1770 |
Data Kelas Sosial
–
Kepersertaan BPJS
–
Rentang Umur
–
Status Perkawinan
–
Golongan Darah
–
Pendidikan yang Sedang Ditempuh
–
Data Ternak
–
Kepemilikan E-KTP
–
Suku / Etnis
No | Etnis | Jumlah (Orang) |
1 | Jawa | 1269 |
2 | Melayu | 8 |
3 | Batak | 4 |
4 | Sunda | 2 |
5 | Bali | 4 |